| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002251 | Jumat | 23.10.2026 |
|
|
| GRP-002250 | Kamis | 22.10.2026 |
|
|
| GRP-002249 | Rabu | 21.10.2026 |
|
|
| GRP-002248 | Selasa | 20.10.2026 |
|
|
| GRP-002247 | Senin | 19.10.2026 |
|
|
| GRP-002246 | Minggu | 18.10.2026 |
|
|
| GRP-002245 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| GRP-002244 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| GRP-002243 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
| GRP-002242 | Rabu | 14.10.2026 |
|
|
Jumat, 23.10.2026
#GRP-002251
![]()
Kamis, 22.10.2026
#GRP-002250
![]()
Rabu, 21.10.2026
#GRP-002249
![]()
Selasa, 20.10.2026
#GRP-002248
![]()
Senin, 19.10.2026
#GRP-002247
![]()
Minggu, 18.10.2026
#GRP-002246
![]()
Sabtu, 17.10.2026
#GRP-002245
![]()
Jumat, 16.10.2026
#GRP-002244
![]()
Kamis, 15.10.2026
#GRP-002243
![]()
Rabu, 14.10.2026
#GRP-002242
![]()